红豆文案网-每一句文案都惊艳世界

红豆文案网-每一句文案都惊艳世界

24节气表怎么写?

59

二十四节气表如下:

| 季节 | 月份 | 节气名称 | 交节日期 |

|------|------|----------|----------|

| 春季 | 二月 | 立春 | 2月3-5日 |

| 春季 | 二月 | 雨水 | 2月18-20日 |

| 春季 | 三月 | 惊蛰 | 3月5-7日 |

| 春季 | 三月 | 春分 | 3月20-22日 |

| 春季 | 四月 | 清明 | 4月4-6日 |

| 春季 | 四月 | 谷雨 | 4月19-21日 |

| 夏季 | 五月 | 立夏 | 5月5-7日 |

| 夏季 | 五月 | 小满 | 5月20-22日 |

| 夏季 | 六月 | 芒种 | 6月5-7日 |

| 夏季 | 六月 | 夏至 | 6月21-22日 |

| 夏季 | 七月 | 小暑 | 7月6-8日 |

| 夏季 | 七月 | 大暑 | 7月22-24日 |

| 秋季 | 八月 | 立秋 | 8月7-9日 |

| 秋季 | 八月 | 处暑 | 8月22-24日 |

| 秋季 | 九月 | 白露 | 9月7-9日 |

| 秋季 | 九月 | 秋分 | 9月22-24日 |

| 秋季 | 十月 | 寒露 | 10月7-9日 |

| 秋季 | 十月 | 霜降 | 10月23-24日 |

| 冬季 | 十一月 | 立冬 | 11月7-8日 |

| 冬季 | 十二月 | 小雪 | 11月22-23日 |

| 冬季 | 十二月 | 大雪 | 12月7-8日 |

| 冬季 | 一月 | 冬至 | 12月21-23日 |

| 冬季 | 一月 | 小寒 | 1月5-7日 |

| 冬季 | 一月 | 大寒 | 1月20-21日 |

建议:

了解节气:

每个节气都有其独特的气候特点和农事活动,了解这些节气有助于更好地安排农业生产和日常生活。

记录日期:

将节气日期记录在日历上,可以帮助你更好地跟踪季节变化和重要的农事活动。

文化传承:

二十四节气是中国传统文化的重要组成部分,记录和传承这些节气有助于保持文化的连续性。